| Preço da licença de uso: | (PV) (sinta-se à vontade para outras simulações) |
| PIS/PASEP (0,65%): | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1,08%): | |
| COFINS (3,0%): | |
| IRRF (1,5%): | |
| ISS SJBV (4,0%): | |
| CPMF (0,38%): | |
| PARCIAL Impostos Diretos: | (A) |
| Mão de obra técnica (25%): | (8hs no cliente + alimentação + deslocamento) |
| Encargos (47,16% *): | (*) INSS:20%, FGTS:8%, 13º:8,33%, Fécias c/30%:10,83% |
| Fundo de Reserva (10%): | (para compra e manutenção de equipamentos de informática) |
| Representante local (8%): | |
| Verba de MKT/Propaganda (5%): | |
| Royalties Autor (4%): | |
| Incentivo Funcionários (5%): | |
| Encargos s/Incentivo Funcionários: | (*) INSS:20%, FGTS:8%, 13º:8,33%, Fécias c/30%:10,83% |
| PARCIAL rateios s/PV: | (B) |
| Custo Fixo Mensal Escritório: | (incluso 1 funcionário SM + Contador) |
| Rateio de custo fixo: | (para 22 dias úteis no mês) |
| Outras despesas: | (Cartório, Certificado impresso, CD-ROM c/capa) |
| PARCIAL diversos: | (C) |
| Total A+B+C | |
| Lucro Bruto | % |